| 機種 | アップデート開始日 | 更新期間 |
| Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 | 2025年8月26日より順次 | 修理受付終了まで |
| 機種 | アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 | 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約90MB |
| 機種 | アップデート開始日 | 更新期間 |
| Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 | 2025年6月3日より順次 | 修理受付終了まで |
| 機種 | アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| Speed Wi-Fi DOCK 5G 01 | 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約90MB |
| 現行 (2025年6月ご利用分まで) |
改定後 (2025年7月ご利用分から) |
|
| ユニバーサルサービス料 | 2.2円/月 | 3.3円/月 |
| 2024年度 | 2025年度 | |
| 2024年4月 ~2025年3月 |
2025年4月 ~2026年3月 |
|
| 電話リレー サービス料 |
1.1円/月 | 1.1円/月 |
| 機種 | アップデート開始日 | 更新期間 |
| Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | 2025年2月6日より順次 | 修理受付終了まで |
| 機種 | アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約2MB |
| 対象料金プラン | 月額料金(各種割引適用前) | |
| 2025年2月28日まで | 2025年3月1日以降 | |
| Netflixプラン | 6,336円 | 6,435円 |
| 対象料金プランに 含まれるNetflixプラン |
変更後のNetflixプラン | プラン変更に必要な追加料金 | |
| 2025年2月28日まで | 2025年3月1日以降 | ||
| スタンダード | プレミアム | 490円 | 700円 |
| 機種 | アップデート開始日 | 更新期間 |
| Speed Wi-Fi 5G X12 | 2024年7月1日 | 修理受付終了まで |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX2+)利用 | 約5分 | 約70MB |
| 機種 | アップデート開始日 | 更新期間 |
| Speed Wi-Fi HOME 5G L11 | 2024年6月5日 | 2027年6月1日まで |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約20MB |
| 2023年度 (現行) |
2024年度 (改定後) |
||
| 2023年4月 ~2024年1月 |
2024年2月 ~2024年3月 |
2024年4月 ~2025年3月 |
|
| 電話リレーサービス料 | 1.1円/月 | 0円/月 | 1.1円/月 |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G 利用 | 約5分 | 約70MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G 利用 | 約5分 | 約70MB |
| (現行) 2022年10月 ~2023年3月 |
2023年4月 ~2024年1月 |
2024年2月~3月 | |
| 電話リレーサービス料 | 0円/月 | 1.1円/月 | 0円/月 |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G 利用 | 約5分 | 約100MB |
| パソコン 利用 | 約30分 | 約1,780MB |
| 【更新のお手続き方法】 |
| 「MyYAMADA」でお手続き: |
| http://www.yairmobile.jp/wimax2/support/myyamada.html |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G 利用 | 約5分 | 約70MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G利用 | 約5分 | 約60MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G 利用 | 約5分 | 約70MB |
| 【更新のお手続き方法】 |
| 「MyYAMADA」でお手続き: |
| http://www.yairmobile.jp/wimax2/support/myyamada.html |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約3MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約70MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約150MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約100MB |
| パソコン利用 | 約30分 | 約1,770MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約67MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約55MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約3MB |
| (現行) 2022年2月~3月 |
2022年4月~9月 | 2022年10月 ~2023年3月 |
|
| 電話リレーサービス料 | 0円/月 | 1.1円/月 | 0円/月 |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約155MB |
| パソコン利用 | 約30分 | 約1,770MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約67MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約55MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約6分 | 約25MB |
| ユニバーサルサービス料 | ||
| 現行 (2021年12月ご利用分まで) |
改定後 (2022年1月ご利用分から) |
|
| YAMADA air mobile WiMAX | 3円 (税込 3.3円) |
2円 (税込 2.2円) |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| WiMAX 2+/LTE利用 | 約5分 | 約40MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約5分 | 約67MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約160MB |
| パソコン利用 | 約30分 | 約1,770MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約100MB |
| パソコン利用 | 約30分 | 約1,780MB |
| アップデート方法 | 更新時間 | アップデートファイルサイズ |
| 5G/4G(LTE/WiMAX 2+)利用 | 約10分 | 約140MB |
| パソコン利用 | 約30分 | 約1,780MB |
| ユニバーサルサービス料 | ||
| 現行 (2020年12月ご利用分まで) |
改定後 (2021年1月ご利用分から) |
|
| YAMADA air mobile WiMAX | 2円 (税込 2.2円) |
3円 (税込 3.3円) |
| アップデート方法 | 更新時間(目安) | アップデートファイルサイズ |
| WiMAX 2+/LTE利用 | 約6分 | 約60MB |
| アップデート方法 | 更新時間(目安) | アップデートファイルサイズ |
| WiMAX 2+/LTE利用 | 約5分 | 約34MB |
| アップデート方法 | 更新時間(目安) | アップデートファイルサイズ |
| WiMAX 2+/LTE利用 | 約5分 | 約33MB |
| アップデート方法 | 更新時間(目安) | アップデートファイルサイズ |
| WiMAX 2+/LTE利用 | 約6分 | 約17MB |

| 提供エリア | ご利用場所 | 提供終了時期 |
| YAMADA Wi-Fiエリア |
JR東海 東海道新幹線 車内 | 2020年3月31日(*1) |
| JR東海 東海道新幹線 駅構内 | 2020年3月31日 | |
| JR東日本 常磐線特急(ひたち/ときわ) 車内 | 2020年3月23日(*1) | |
| 都営地下鉄 駅構内 | 2020年3月31日 | |
| Wi2エリア(*2) | 空港、駅、レストラン等 | (2020年4月以降も継続提供) |
*1 東海道新幹線のN700A・N700系車内は、2020年4月以降も「Wi2エリア」での利用が可能です。また、常磐線特急(ひたち/ときわ)車内は、3月23日より順次終了予定です。
*2 「Wi2エリア」は株式会社ワイヤアンドワイヤレス(Wi2)が提供するエリアです。
| ユニバーサルサービス料 | ||
| 現行 (2019年12月ご利用分まで) |
改定後 (2020年1月ご利用分から) |
|
| YAMADA air mobile WiMAX | 3円 (税込 3.3円) |
2円 (税込 2.2円) |